Letzte Aktualisierung: 2024-12-27
Termine
Januar
| Tag | Zeit | Ereignis | |
| Mo | 1 | Neujahrstag - Gute Erholung! | |
| Di | 2 | ||
| Mi | 3 | 30 Jahre JFW | |
| Do | 4 | ||
| Fr | 5 | 19:00 | Pieperdienst: Grundtätigkeiten Löscheinsatz (B-Rohr & Schaumrohr) |
| Sa | 6 | ||
| So | 7 | ||
| Mo | 8 | ||
| Di | 9 | 18:00 | Vorbereitung MV und JHV |
| Mi | 10 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Unfallverhütungsvorschriften |
| Do | 11 | ||
| Fr | 12 | 16:30 19:00 | Kinderfeuerwehr: Unfallverhütungsvorschriften Pieperdienst: Die Gruppe im TH-Einsatz |
| Sa | 13 | JHV FF Neindorf | |
| So | 14 | ||
| Mo | 15 | ||
| Di | 16 | ||
| Mi | 17 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Erste Hilfe |
| Do | 18 | ||
| Fr | 19 | 19:00 | Pieperdienst: Kommunikation in der Feuerwehr - Die Handgriffe mit dem Funk |
| Sa | 20 | 18:00 19:30 | Mitglieder und Gäste: Mitgliederversammlung Aktive, Altersabteilung, Jugendfeuerwehr und Gäste: Jahreshauptversammlung |
| So | 21 | ||
| Mo | 22 | UVV-Dienst | |
| Di | 23 | 18:00 | Jugend- und Kinderfeuerwehrwartetagung |
| Mi | 24 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Funkgedöns |
| Do | 25 | 19:00 | Jagdgenossenschaft und Feldmarkrealverband im Feuerwehrhaus |
| Fr | 26 | 16:30 19:00 | Kinderfeuerwehr: Gruppenspiele Pieperdienst: Die Gruppe im ABC-Einsatz (CBRN) |
| Sa | 27 | ||
| So | 28 | ||
| Mo | 29 | 18:00 | Ortskommandositzung |
| Di | 30 | ||
| Mi | 31 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Gruppenspiele |
Februar
| Tag | Zeit | Ereignis | |
| Do | 1 | ||
| Fr | 2 | 19:00 | Pieperdienst: Einsatze im Jahr 2023 - ein Rückblick |
| Sa | 3 | 10:00 | UVV-Dienst JHV FF Barnstorf |
| So | 4 | ||
| Mo | 5 | ||
| Di | 6 | 17:30 19:00 | Jugendforum in Almke Gruppendienst 1. Gruppe: Feuer |
| Mi | 7 | 16:30 17:30 | GW nicht verfügbar (bis ca. 19:00) Jugendfeuerwehr: Technische Hilfeleistung |
| Do | 8 | ||
| Fr | 9 | 16:30 17:30 19:00 | Kinderfeuerwehr: Ein Hotel für Ohrwürmer? Schunterfunken Infostunde Pieperdienst: Atemschutz für Alle |
| Sa | 10 | JHV FF Hattorf | |
| So | 11 | ||
| Mo | 12 | Rosenmontag | |
| Di | 13 | 19:00 | Gruppendienst 2. Gruppe: Feuer |
| Mi | 14 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: AGT |
| Do | 15 | 18:30 | CBRN-Dienst in Heiligendorf: Aufbauen und Einrichten der Einsatzstelle |
| Fr | 16 | 19:00 | Pieperdienst: Der Führungsvorgang - Nicht nur für Führungskräfte |
| Sa | 17 | 09:00 | Ausbildungsdienst Motorkettensäge |
| So | 18 | 08:10 11:45 | Kinderfeuerwehr: Indoorgames Jugendfeuerwehr: Indoorgames |
| Mo | 19 | 18:00 | Förderverein: Vorstandssitzung |
| Di | 20 | 19:00 | Gruppendienst 3. Gruppe: Feuer |
| Mi | 21 | 15:00 | Altersabteilung: Kaffeenachmittag in Warmenau |
| Do | 22 | ||
| Fr | 23 | 16:00 19:00 | Kinderfeuerwehr: Delphin-Palast Pieperdienst: Vom Feuerwehrmann/-frau Anwärter zu ...? |
| Sa | 24 | 08:30 | GW nicht verfügbar (bis open end) |
| So | 25 | 08:00 09:00 10:00 13:00 16:00 | GKW Aufbau Ortsbrandmeisterdienstversammlung Grünkohlwanderung Grünkohlessen GKW Abbau |
| Mo | 26 | ||
| Di | 27 | 15:00 19:00 | DRK - Blutspende im Schützenhaus Heiligendorf Allgemeiner Dienst: Feuer |
| Mi | 28 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Verbrennen und löschen |
| Do | 29 | ||
März
| Tag | Zeit | Ereignis | |
| Fr | 1 | 17:45 | Löschzug Süd in Hattorf |
| Sa | 2 | 14:15 16:30 | Abfahrt zum Stadtjugendfeuerwehrtag in Warmenau Abfahrt zur Jahreshauptversammlung FF Miltern |
| So | 3 | 09:45 | Treffen der Wolfsburger Feuerwehrfrauen |
| Mo | 4 | 18:00 | Ortskommandositzung |
| Di | 5 | 19:00 | Fahrzeugpflege HLF und KdoW |
| Mi | 6 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Fahrzeugkunde |
| Do | 7 | ||
| Fr | 8 | 16:30 19:00 | Kinderfeuerwehr: Schwimmen Pieperdienst: Feuerwehren in Wolfsburg (Aufbau, Organisation, Ansp.) |
| Sa | 9 | ||
| So | 10 | 08:45 | Abfahrt zur Orientierungsfahrt des FwV WOB |
| Mo | 11 | ||
| Di | 12 | 19:00 | Fahrzeugpflege TLF und GW L2 |
| Mi | 13 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Osterbasteln mit Sören |
| Do | 14 | ||
| Fr | 15 | 19:00 | Pieperdienst: Die Disziplinen der Leistungsspange |
| Sa | 16 | 11:30 14:30 | Abfahrt zur Beerdigung in Miltern Abfahrt zur Delegiertenversammlung FF Wolfsburg |
| So | 17 | ||
| Mo | 18 | ||
| Di | 19 | ||
| Mi | 20 | ||
| Do | 21 | ||
| Fr | 22 | 17:45 | Letzter Pieperdienst ... |
| Sa | 23 | ||
| So | 24 | 09:15 | Abfahrt zu Volkswagen, Besichtigung der Werkfeuerwehr |
| Mo | 25 | ||
| Di | 26 | ||
| Mi | 27 | ||
| Do | 28 | ||
| Fr | 29 | Karfreitag | |
| Sa | 30 | ab 18:00 | Osterfeuer |
| So | 31 | 02:00 | Ostersonntag Beginn Sommerzeit |
April
| Tag | Zeit | Ereignis | |
| Mo | 1 | Ostermontag | |
| Di | 2 | 19:00 | Gruppendienst 1. Gruppe: TH allgemein |
| Mi | 3 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Üben Wettbewerbe |
| Do | 4 | ||
| Fr | 5 | 16:30 17:30 | Kinderfeuerwehr: Bilderrallye Übung Fachzug Wasserförderung |
| Sa | 6 | ||
| So | 7 | ||
| Mo | 8 | ||
| Di | 9 | 18:00 19:00 | Jugendforum in Vorsfelde Gruppendienst 2. Gruppe: TH allgemein |
| Mi | 10 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Üben Wettbewerbe |
| Do | 11 | 18:30 | CBRN-Dienst in Vorsfelde: Dekon B und C, Schutzkleidung |
| Fr | 12 | ||
| Sa | 13 | 10:00 | Heiligendorfer Frühjahrsputz |
| So | 14 | ||
| Mo | 15 | ||
| Di | 16 | 19:00 | Gruppendienst 3. Gruppe: TH allgemein |
| Mi | 17 | 15:00 17:30 | DRK - Blutspende in der Kita Hattorf (bis 19:00 Uhr) Jugendfeuerwehr: Üben Wettbewerbe |
| Do | 18 | 07:45 | Brandschutzerziehung in der Grundschule in Heiligendorf |
| Fr | 19 | 16:30 | Kinderfeuerwehr: Stationsausbildung |
| Sa | 20 | 07:30 07:30 | Abfahrt zur Übung Fachzug Wassertransport Abfahrt zum Tagesseminar Juleica-Verlängerung |
| So | 21 | ||
| Mo | 22 | ||
| Di | 23 | 17:00 | Allgemeiner Dienst: TH allgemein - Omnibus |
| Mi | 24 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Vorbereitung Orimarsch |
| Do | 25 | ||
| Fr | 26 | 09:00 | Besuch der 3. Klassen im Feuerwehrhaus |
| Sa | 27 | 10:00 | Löschzug Süd Dienst in Neindorf (Treffen 9:40) |
| So | 28 | ||
| Mo | 29 | 13:40 | Treffen zur Urnenbeisetzung |
| Di | 30 | 18:00 21:00 | Maifest Tanz in den Mai |
Mai
| Tag | Zeit | Ereignis | |
| Mi | 1 | Tag der Arbeit | |
| Do | 2 | ||
| Fr | 3 | 16:30 | Kinderfeuerwehr: Vorbereitung Orientierungsmarsch |
| Sa | 4 | Tag der offenen Tür FF Mörse | |
| So | 5 | 09:00 11:00 | Jugendfeuerwehr: Orientierungsmarsch Kinderfeuerwehr: Orientierungsmarsch |
| Mo | 6 | ||
| Di | 7 | 18:00 18:00 | Jugend- und Kinderfeuerwehrwartetagung Sonderdienst Grundlagen "Einsatzübungen" |
| Mi | 8 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Üben Wettbewerbe |
| Do | 9 | Christi Himmelfahrt | |
| Fr | 10 | ||
| Sa | 11 | ||
| So | 12 | Muttertag | |
| Mo | 13 | ||
| Di | 14 | 18:00 | Sonderdienst Grundlagen "Feuerwehrbereitschaft" |
| Mi | 15 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Üben Wettbewerbe |
| Do | 16 | ||
| Fr | 17 | ||
| Sa | 18 | ||
| So | 19 | Pfingstsonntag | |
| Mo | 20 | Pfingstmontag | |
| Di | 21 | 18:00 | Sonderdienst Grundlagen "Atemschutz" |
| Mi | 22 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Üben Wettbewerbe |
| Do | 23 | ||
| Fr | 24 | 16:30 | Kinderfeuerwehr: Outdoorspiele |
| Sa | 25 | 07:30 | Gemeinsame Übung der Fachzüge Wasserförderung und Wassertransport |
| So | 26 | ||
| Mo | 27 | 18:00 | Förderverein: Vorstandssitzung |
| Di | 28 | ||
| Mi | 29 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Üben Wettbewerbe |
| Do | 30 | Fronleichnam | |
| Fr | 31 | ||
Juni
| Tag | Zeit | Ereignis | |
| Sa | 1 | Jugendfeuerwehr: Stadtwettbewerb | |
| So | 2 | ||
| Mo | 3 | 18:00 | Ortskommandositzung |
| Di | 4 | 19:00 | Gruppendienst 1. Gruppe: Feuer Wald/Wiese |
| Mi | 5 | 17:30 | Jugendfeuerwehr |
| Do | 6 | ||
| Fr | 7 | ||
| Sa | 8 | ||
| So | 9 | Ortsbrandmeisterdienstversammlung | |
| Mo | 10 | ||
| Di | 11 | 19:00 | Gruppendienst 2. Gruppe: Feuer Wald/Wiese |
| Mi | 12 | 15:00 17:30 | DRK - Blutspende im Schützenhaus Heiligendorf (bis 19:00 Uhr) Jugendfeuerwehr: A-Zerlatschen 2.0 |
| Do | 13 | 18:30 | CBRN-Dienst in Fallersleben: Konachweisplatz und A-Messgeräte |
| Fr | 14 | 16:30 | Kinderfeuerwehr: Wo kommt das Löschwasser her? |
| Sa | 15 | ||
| So | 16 | 18:00 | Dienstversammlung |
| Mo | 17 | GW-L2 zur Inspektion | |
| Di | 18 | 19:00 | GW-L2 zur Inspektion Gruppendienst 3. Gruppe: Feuer Wald/Wiese |
| Mi | 19 | 17:30 | GW-L2 zur Inspektion Jugendfeuerwehr: Vorbereitung Zeltlager |
| Do | 20 | GW-L2 zur Inspektion | |
| Fr | 21 | GW-L2 zur Inspektion | |
| Sa | 22 | Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr: Stadtzeltlager im Südseecamp Wietzendorf | |
| So | 23 | Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr: Stadtzeltlager | |
| Mo | 24 | Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr: Stadtzeltlager | |
| Di | 25 | Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr: Stadtzeltlager | |
| Mi | 26 | Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr: Stadtzeltlager | |
| Do | 27 | Jugendfeuerwehr: Stadtzeltlager | |
| Fr | 28 | Jugendfeuerwehr: Stadtzeltlager | |
| Sa | 29 | Jugendfeuerwehr: Stadtzeltlager | |
| So | 30 | ||
Juli
| Tag | Zeit | Ereignis | |
| Mo | 1 | ||
| Di | 2 | ||
| Mi | 3 | 19:00 | Fortbildung "Die FF Wolfsburg im MANV-Konzept" (für ZF und GF) |
| Do | 4 | ||
| Fr | 5 | ||
| Sa | 6 | ||
| So | 7 | ||
| Mo | 8 | ||
| Di | 9 | ||
| Mi | 10 | ||
| Do | 11 | ||
| Fr | 12 | ||
| Sa | 13 | ||
| So | 14 | ||
| Mo | 15 | ||
| Di | 16 | ||
| Mi | 17 | ||
| Do | 18 | ||
| Fr | 19 | ||
| Sa | 20 | ||
| So | 21 | ||
| Mo | 22 | ||
| Di | 23 | ||
| Mi | 24 | ||
| Do | 25 | ||
| Fr | 26 | ||
| Sa | 27 | Grillen der FF Barnstorf | |
| So | 28 | ||
| Mo | 29 | ||
| Di | 30 | ||
| Mi | 31 | ||
August
| Tag | Zeit | Ereignis | |
| Do | 1 | ||
| Fr | 2 | ||
| Sa | 3 | 05:45 12:00 | Bereitschaftsübung FZ Wassertransport im Harz Grillen mit Partnern |
| So | 4 | ||
| Mo | 5 | ||
| Di | 6 | 19:00 | Gruppendienst 1. Gruppe: Feuer |
| Mi | 7 | 15:00 17:30 | DRK - Blutspende in der Mehrzweckhalle Hattorf (bis 19:00 Uhr) Jugendfeuerwehr: Freibad/Fahrradtour |
| Do | 8 | 18:30 | CBRN-Dienst in Heiligendorf: Pumpen und Abdichten |
| Fr | 9 | 16:30 | Kinderfeuerwehr: Wasserspiele |
| Sa | 10 | Einschulung | |
| So | 11 | ||
| Mo | 12 | 11:00 | DRK - Blutspende bei Hornbach (bis 16:00 Uhr) |
| Di | 13 | 19:00 | Gruppendienst 2. Gruppe: Feuer |
| Mi | 14 | 16:00 17:30 | Begehung des Feuerwehrhauses durch den BUF Jugendfeuerwehr: Schnupperdienst mit KF |
| Do | 15 | ||
| Fr | 16 | 18:00 | Löschzug Süd in Heiligendorf |
| Sa | 17 | ||
| So | 18 | ||
| Mo | 19 | 18:00 | Förderverein: Vorstandssitzung |
| Di | 20 | 19:00 | Gruppendienst 3. Gruppe: Feuer |
| Mi | 21 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: PuMa |
| Do | 22 | ||
| Fr | 23 | 16:30 | Kinderfeuerwehr: Spieleolympiade |
| Sa | 24 | 07:30 15:00 | Übung Fachzug Wasserförderung Dorffest |
| So | 25 | ||
| Mo | 26 | HLF 20/16 zur Inspektion | |
| Di | 27 | 19:00 | HLF 20/16 zur Inspektion Allgemeiner Dienst: Feuer |
| Mi | 28 | 17:30 | HLF 20/16 zur Inspektion Jugendfeuerwehr: Dreiteiliger Löschangriff |
| Do | 29 | HLF 20/16 zur Inspektion | |
| Fr | 30 | | HLF 20/16 zur Inspektion Feuerwehrfahrt nach Bremen |
| Sa | 31 | 09:00 | Feuerwehrfahrt nach Bremen Katastrophenschutzübung "Leuchttürme" |
September
| Tag | Zeit | Ereignis | |
| So | 1 | Feuerwehrfahrt nach Bremen | |
| Mo | 2 | ||
| Di | 3 | 19:00 | Gruppendienst 1. Gruppe: TH |
| Mi | 4 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Ballspiele auf dem alten Sportplatz |
| Do | 5 | Altersabteilung: Tagesfahrt | |
| Fr | 6 | 16:30 | Kinderfeuerwehr: Vorbereitung Brandfloh, Brandschutzerziehung |
| Sa | 7 | Weinfest FF Nordsteimke | |
| So | 8 | ||
| Mo | 9 | ||
| Di | 10 | 19:00 | Gruppendienst 2. Gruppe: TH |
| Mi | 11 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Stationsausbildung |
| Do | 12 | 11:00 | Probealarm zum bundesweiten Warntag |
| Fr | 13 | ||
| Sa | 14 | ||
| So | 15 | ||
| Mo | 16 | ||
| Di | 17 | 19:00 | Gruppendienst 3. Gruppe: TH |
| Mi | 18 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Funkausbildung mit Mr. X |
| Do | 19 | ||
| Fr | 20 | 16:30 | Kinderfeuerwehr: Vorbereitung Brandfloh, Brandschutzerziehung |
| Sa | 21 | ||
| So | 22 | ||
| Mo | 23 | 18:00 | Ortskommandositzung |
| Di | 24 | 18:45 | Allgemeiner Dienst: TH |
| Mi | 25 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Gerätekunde HLF & GW |
| Do | 26 | ||
| Fr | 27 | ||
| Sa | 28 | ||
| So | 29 | Kinderfeuerwehr: Brandflohabnahme und Spiele ohne Grenzen | |
| Mo | 30 | ||
Oktober
| Tag | Zeit | Ereignis | |
| Di | 1 | ||
| Mi | 2 | ||
| Do | 3 | Tag der Deutschen Einheit | |
| Fr | 4 | 19:00 | Pieperdienst: Organisation der Feuerwehr |
| Sa | 5 | ||
| So | 6 | 07:15 | Orientierungsfahrt FF Miltern |
| Mo | 7 | ||
| Di | 8 | ||
| Mi | 9 | ||
| Do | 10 | 18:30 | CBRN-Dienst in Vorsfelde: Einsatzlehre A B C |
| Fr | 11 | 19:00 | Pieperdienst: Unfallversicherung |
| Sa | 12 | ||
| So | 13 | ||
| Mo | 14 | ||
| Di | 15 | ||
| Mi | 16 | ||
| Do | 17 | ||
| Fr | 18 | 19:00 | Pieperdienst: Brennen und Löschen |
| Sa | 19 | 09:30 | Fachzüge WT und WF: Wahl Fachzugführer und Stellvertreter |
| So | 20 | ||
| Mo | 21 | 15:00 | DRK - Blutspende in Heiligendorf (Schützenhaus, bis 19:00 Uhr)) Sitzung "Ehrungen und Beförderungen" |
| Di | 22 | ||
| Mi | 23 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Beleuchtung |
| Do | 24 | ||
| Fr | 25 | 16:30 17:00 | Kinderfeuerwehr: Halloween-Party Vorbereitung Feuerwehrball |
| Sa | 26 | 09:00 18:30 | Aufbau Feuerwehrball Feuerwehrball |
| So | 27 | 03:00 11:00 | Ende Sommerzeit Abbau Feuerwehrball |
| Mo | 28 | ||
| Di | 29 | 17:00 | Begleitung Laternenumzug Kindergarten |
| Mi | 30 | 17:30 | KdoW zur Inspektion Jugendfeuerwehr: Kürbisse schnitzen |
| Do | 31 | | Reformationstag Halloween KdoW zur Inspektion |
November
| Tag | Zeit | Ereignis | |
| Fr | 1 | 19:00 | Pieperdienst: Fahrzeugkunde (allgemein) |
| Sa | 2 | ||
| So | 3 | 18:00 | Dienstversammlung |
| Mo | 4 | ||
| Di | 5 | 18:00 19:00 | Jugendforum in Hehlingen Gruppendienst 1. Gruppe: Feuer |
| Mi | 6 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Schwimmen |
| Do | 7 | ||
| Fr | 8 | 16:30 19:00 | Kinderfeuerwehr: Stationsausbildung Pieperdienst: Fahrzeugkunde (Praxis) |
| Sa | 9 | ||
| So | 10 | 09:30 14:00 | Löschzug Süd: GF-Weiterbildung Annahme von Päckchen für den Weihnachtspäckchenkonvoi |
| Mo | 11 | TLF 3000 zur Inspektion | |
| Di | 12 | 19:00 | TLF 3000 zur Inspektion Gruppendienst 2. Gruppe: Feuer |
| Mi | 13 | 17:30 | TLF 3000 zur Inspektion Jugendfeuerwehr: Vorbereitung Nachtmarsch |
| Do | 14 | TLF 3000 zur Inspektion | |
| Fr | 15 | 19:00 | TLF 3000 zur Inspektion Pieperdienst: Persönliche und erweiterte Ausrüstung |
| Sa | 16 | | Jugendfeuerwehr: Nachtmarsch in Mörse TSV Oldie Night |
| So | 17 | 09:40 | Volkstrauertag, anschl. Frühschoppen im Feuerwehrhaus |
| Mo | 18 | 18:00 | Förderverein: Vorstandsitzung |
| Di | 19 | 18:00 19:00 | Jugend- und Kinderfeuerwehrwartetagung Gruppendienst 3. Gruppe: Feuer |
| Mi | 20 | 17:30 | Austausch mit dem Stadtkommando Jugendfeuerwehr: TH |
| Do | 21 | ||
| Fr | 22 | 16:30 19:00 | Führungskräfteseminar Feuerwehr WOB Kinderfeuerwehr: Erste Hilfe Pieperdienst: Löschgeräte, Schläuche, Armaturen |
| Sa | 23 | 08:00 | Führungskräfteseminar Feuerwehr WOB Abfahrt zur Beerdigung in Miltern |
| So | 24 | Führungskräfteseminar Feuerwehr WOB | |
| Mo | 25 | ||
| Di | 26 | 19:00 | Allgemeiner Dienst: Feuer |
| Mi | 27 | ||
| Do | 28 | ||
| Fr | 29 | 15:15 16:15 19:00 | Jugendfeuerwehr: 24 h Spaß inkl. Delphin-Palast Kinderfeuerwehr: Delphin-Palast Pieperdienst: Geräte für die einfache technische Hilfeleistung |
| Sa | 30 | Jugendfeuerwehr: 24 h Spaß | |
Dezember
| Tag | Zeit | Ereignis | |
| So | 1 | 1. Advent Adventsingen | |
| Mo | 2 | ||
| Di | 3 | 19:00 | Gruppendienst 1. Gruppe: Jahresabschluss |
| Mi | 4 | 17:00 | Jugendfeuerwehr: Backen mit Lothar |
| Do | 5 | ||
| Fr | 6 | 19:00 | Pieperdienst: Rettungsgeräte - Knoten und Stiche |
| Sa | 7 | 11:30 | Jahresabschlussfeier |
| So | 8 | 2. Advent | |
| Mo | 9 | ||
| Di | 10 | 19:00 | Gruppendienst 2. Gruppe: Jahresabschluss |
| Mi | 11 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Lebendiger Adventskalender (18:00) |
| Do | 12 | 18:30 | CBRN-Dienst in Fallersleben: Informationsmöglichkeiten / Messgeräte C |
| Fr | 13 | 16:30 18:00 | Kinderfeuerwehr: Es werde Licht und weihnachtlich ENTFÄLLT: Ortskommandositzung |
| Sa | 14 | ||
| So | 15 | 3. Advent | |
| Mo | 16 | ||
| Di | 17 | 19:00 | Gruppendienst 3. Gruppe: Jahresabschluss |
| Mi | 18 | 17:30 | Jugendfeuerwehr: Weihnachtsfeier mit Eltern |
| Do | 19 | ||
| Fr | 20 | 19:00 | Pieperdienst: Rettungsgeräte - Leitern |
| Sa | 21 | ||
| So | 22 | 4. Advent | |
| Mo | 23 | ||
| Di | 24 | Heiligabend - Schöne Bescherung! | |
| Mi | 25 | 1. Weihnachtstag - Frohes Fest! | |
| Do | 26 | 2. Weihnachtstag - Frohes Fest! | |
| Fr | 27 | ||
| Sa | 28 | 14:00 | Blaulicht Cup in der Eisarena |
| So | 29 | ||
| Mo | 30 | ||
| Di | 31 | 20:00 | Silvester - Guten Rutsch! Silvesterbereitschaft |
Weitere Termine
Termine im Folgejahr:
18.01.2025:
Mitgliederversammlung des Fördervereins und Jahreshauptversammlung der FFH
07. - 09.03.2025:
Findungsfahrt 2025 nach Bad Bevensen
Hier geht es zum Terminkalender von Heiligendorf.